Chargement en cours...
Chargement en cours...
Le CITE est progressivement remplacé par une nouvelle aide financière appelée MaPrimeRenov'. Il sera maintenu jusqu’au 31 décembre 2020 pour les ménages français n'étant pas encore concernés par MaPrimeRenov' et supprimé définitivement en 2021.
Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) permet de déduire de votre impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour vos travaux d’amélioration d’efficacité énergétique de votre logement.
Le CITE sera maintenu jusqu’au 31 décembre 2020 pour les ménages non éligibles à la nouvelle aide MaPrimeRénov’, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité. A partir du 1er janvier 2021, les bénéfices de MaPrimeRénov seront alors étendus à tous les ménages français, à l’exception des plus aisés.
Pour avoir le droit au CITE, il vous faut :
Les conditions d’obtention du crédit d’impôt sont différentes selon vos revenus : définition de votre catégorie
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus élevés |
---|---|---|
1 | entre 19 074 € et 27 706 € | > 27 706 € |
2 | entre 27 896 € et 44 124 € | > 44 124 € |
3 | entre 33 547 € et 50 281 € | > 50 281 € |
4 | entre 39 192 € et 56 438 € | > 56 438 € |
5 | entre 44 860 € et 68 752 € | > 68 752 € |
Par personne supplémentaire | + 5 651 € | + 12 314 € |
Le montant du CITE 2020 :
Exemples de montants d’aide selon les travaux :
Type de travaux | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus élevés |
---|---|---|
Isolation des murs par l’extérieur (critère actuels) | 50€/m² | 25€/m² |
Isolation des rampants de toiture/plafonds de combles (critères actuels) | 15€/m² | 10€/m² |
PAC géothermique (critère actuels) | 4 000 € | 0 € |
> Si vos revenus sont inférieurs aux seuils d’éligibilité au CITE, vous pouvez prétendre à la nouvelle prime MaPrimeRenov’.
Pour les mêmes travaux, vous pouvez cumuler plusieurs aides :
MaPrimeRénov’ | Crédit d’impôt pour la transition énergetique | Eco-prêt à taux zéro | Aides de l’Anah | Aides des collectivités locales | Aides des fournisseurs d’énergie | Aides d’Action logement | |
MaPrimeRénov’ | ![]() | [icon-check] | ![]() | ![]() | [icon-check] | [icon-check] avec un écrêtement des aides | [icon-check] avec un écrêtement des aides |
CITE | ![]() | ![]() | [icon-check] | ![]() | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] |
Eco-prêt à taux zéro | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | |
Aides de l’Anah | ![]() | ![]() | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | ||
Aides des collectivités locales | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | ![]() | [icon-check] | [icon-check] |
Aides des fournisseurs d’énergie | [icon-check] avec un écrêtement des aides | [icon-check] | [icon-check] | ![]() | [icon-check] | ![]() | [icon-check] |
Aides d’Action logement | [icon-check] avec un écrêtement des aides | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | [icon-check] | ![]() |
Le chèque énergie, l’exonération de la taxe foncière, l’aide de votre caisse de retraite peuvent également être cumulés aux aides présentées dans ce tableau.
*à 90% pour les propriétaires très modestes et 75% pour les propriétaires modestes (tableau de l’ADEME)
Réalisez vos travaux d’économie d’énergie en toute confiance avec ÉS Travaux et son réseau de partenaires sélectionnés et engagés sur la qualité du matériel vendu ainsi que sur celle du service rendu au client : découvrez les engagements de nos partenaires